双腿抽脂案例信息
1.术前
其实的话,我目前的状况就是自己的腿部很大,很粗大,基本上比男生的腿部都很大,医生说我看起来还是挺瘦的啊,结果一看我的腿,然后也不知道说什么了,认真的检查了我的腿部情况,然后就定好了手术方案和时间。
咨询整形价格
2.手术当天
今天是去做手术的,一天超级紧张,可能是第1次做手术吧,显得很紧张,推进手术室打了麻药之后我就昏昏沉沉的睡着了,醒来就在病房了,塑身裤护士已经帮我穿好了。
咨询整形价格
3.术后第7天:
现在已经做完手术了,目前的话还是非常难受的,毕竟是做手术睡觉都不是很踏实,怕自己到时候留下什么后遗症之类的,后面护士小姐姐给我科普了一些缓解疼痛和消肿的办法就好多了。今天我就没再医院住了,回家休息去了,因为穿着塑身裤感觉有点勒,但是并不影响生活,偶然还是活动一下,帮助消肿。
咨询整形价格
4.术后15天
其实今天我是非常开心的,但是同时也是有些尴尬,因为做完手术之后好几天不能洗澡,因为不能碰水,今天正好又是去拆线的一天,所以有一点臭哈哈,现在腿部乍一看大腿表面很光滑,淤青什么都没有,只有大腿根部还是有一些淤青的,还有伤口也是红肿的,还要多一点时间才能恢复好。
咨询整形价格
5.手术一个月:
这段时间什么都不能吃,真的是太难受了,对于我这个爱吃货的来说,好想吃辣的啊。现在马上就快一个月了,感觉硬块还没有完全消失,还是有点淤青,不过我天天用热毛巾敷,淤青已经不是很明显了,感觉腿近又瘦了一点,开心。
咨询整形价格
6.术后两个月
我现在的话基本上已经全部恢复正常了,感觉自己的效果真的是很棒,做什么高难度的动作都不会有什么拉扯感,术前担心的皮肤松弛以及凹凸不平的情况也没有出现,腿部也是肉眼可见的纤细了很多。
咨询整形价格
7.术后第133天
现在的话我基本上很喜欢买那种裙子或者短裤穿,因为我觉得这样可以秀秀我的大长腿,偶尔跑步练瑜伽,希望能有提臀的效果,而且想自己整个身体都变得有线条,不光腿要漂亮,整体都要漂亮,哈哈哈,女人总是在追求更美的路上越走越远。
咨询整形价格
8.上海奉浦医院整形美容科价格表
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 丰臀失败修复 | 58591 | 4992 | 31791 | 31951 | ↑0% |
| 硅胶丰臀 | 64968 | 7600 | 36284 | 35402 | ↓-2% |
| 假体丰臀 | 50343 | 15293 | 32818 | 30422 | ↓-7% |
| 胶原蛋白填充丰臀 | 32189 | 13096 | 22642 | 25255 | ↑11% |
| 臀部提升 | 25568 | 9886 | 17727 | 16506 | ↓-6% |
| 吸脂提臀 | 27389 | 11919 | 19654 | 20534 | ↑4% |
| 自体脂肪丰臀 | 27874 | 11034 | 19454 | 18579 | ↓-4% |
| 超声溶脂 | 16796 | 3670 | 10233 | 10251 | ↑0% |
| 电动负压吸脂 | 16678 | 2883 | 9780 | 11014 | ↑12% |
| 共振吸脂 | 15075 | 4410 | 9742 | 9187 | ↓-5% |
| 激光溶脂 | 15035 | 2783 | 8909 | 9796 | ↑9% |
| 射频溶脂 | 31872 | 4155 | 18013 | 20072 | ↑11% |
| 水动力吸脂 | 17789 | 3676 | 10732 | 12032 | ↑12% |
| 吸脂减肥 | 15884 | 3930 | 9907 | 10983 | ↑10% |
| 冷冻溶脂瘦小腿 | 10474 | 1821 | 6147 | 6685 | ↑8% |
| 超声溶脂瘦小腿 | 5203 | 1417 | 3310 | 3149 | ↓-4% |
| 电动负压瘦小腿 | 6301 | 1784 | 4042 | 4154 | ↑2% |
| 共振吸脂瘦小腿 | 5682 | 1416 | 3549 | 3221 | ↓-9% |
| 韩式微创瘦小腿 | 5388 | 1290 | 3339 | 3280 | ↓-1% |
| 激光溶脂瘦小腿 | 6003 | 856 | 3429 | 3380 | ↓-1% |
| 溶脂瘦小腿 | 5460 | 1424 | 3442 | 3397 | ↓-1% |
| 射频瘦小腿 | 5693 | 1828 | 3760 | 3869 | ↑2% |
| 瘦腿针瘦小腿 | 6102 | 1581 | 3841 | 3659 | ↓-4% |
| 水动力吸脂瘦小腿 | 6454 | 1699 | 4076 | 4043 | ↑0% |
| 吸脂瘦小腿 | 6004 | 1212 | 3608 | 3693 | ↑2% |
| 小腿吸脂术 | 4838 | 947 | 2892 | 3038 | ↑5% |
| 小腿吸脂术 | 5507 | 1040 | 3273 | 3351 | ↑2% |
| 激光溶脂瘦背部 | 11099 | 2517 | 6808 | 6057 | ↓-11% |
| 冷冻溶脂瘦背部 | 12702 | 2540 | 7621 | 7294 | ↓-4% |
| 溶脂瘦背 | 11261 | 2788 | 7024 | 6117 | ↓-12% |
| 吸脂瘦背 | 10751 | 1445 | 6098 | 5867 | ↓-3% |
| 超声吸脂瘦大腿 | 19337 | 2707 | 11022 | 11804 | ↑7% |
| 电动负压吸脂瘦大腿 | 17512 | 2494 | 10003 | 10860 | ↑8% |
| 共振吸脂瘦大腿 | 15255 | 2652 | 8953 | 9648 | ↑7% |
| 激光溶脂瘦大腿 | 16879 | 2412 | 9645 | 9582 | ↑0% |
| 冷冻溶脂瘦大腿 | 18225 | 4500 | 11362 | 10221 | ↓-10% |
| 溶脂瘦大腿 | 16225 | 4255 | 10240 | 10252 | ↑0% |
| 射频溶脂瘦大腿 | 13684 | 3901 | 8792 | 9769 | ↑11% |
| 水动力吸脂瘦大腿 | 24215 | 4953 | 14584 | 15770 | ↑8% |
| 吸脂瘦大腿 | 22093 | 1966 | 12029 | 11286 | ↓-6% |
| 超声吸脂瘦肚子 | 22544 | 6300 | 14422 | 14085 | ↓-2% |
| 电动负压吸脂瘦肚子 | 25616 | 7046 | 16331 | 15713 | ↓-3% |
| 腹壁成形术 | 25692 | 8127 | 16909 | 20045 | ↑18% |
| 腹部吸脂 | 20771 | 5046 | 12908 | 11049 | ↓-14% |
| 共振吸脂瘦肚子 | 27960 | 5609 | 16784 | 16367 | ↓-2% |
| 冷冻溶脂瘦腹部 | 25371 | 5366 | 15368 | 13774 | ↓-10% |
| 去肚子游泳圈 | 26124 | 4638 | 15381 | 15042 | ↓-2% |
| 溶脂瘦肚子 | 20156 | 4970 | 12563 | 14049 | ↑11% |
| 射频溶脂瘦肚子 | 32339 | 4814 | 18576 | 19116 | ↑2% |
| 射频瘦肚子 | 21597 | 4784 | 13190 | 14954 | ↑13% |
| 水动力吸脂瘦肚子 | 29185 | 5970 | 17577 | 16891 | ↓-3% |
| 冷冻溶脂瘦肩膀 | 8385 | 3533 | 5959 | 5611 | ↓-5% |
| 溶脂瘦肩膀 | 9287 | 3858 | 6572 | 6371 | ↓-3% |
| 吸脂瘦肩膀 | 9781 | 2872 | 6326 | 7002 | ↑10% |
| 超声吸脂瘦手臂 | 9791 | 3845 | 6818 | 6421 | ↓-5% |
| 电动负压吸脂瘦手臂 | 8523 | 3395 | 5959 | 5424 | ↓-8% |
| 共振吸脂瘦手臂 | 10055 | 3519 | 6787 | 6482 | ↓-4% |
| 激光溶脂瘦手臂 | 10395 | 2895 | 6645 | 6432 | ↓-3% |
| 冷冻溶脂瘦手臂 | 8023 | 3776 | 5899 | 5643 | ↓-4% |
| 溶脂瘦手臂 | 9904 | 3021 | 6462 | 6697 | ↑3% |
| 水动力吸脂瘦手臂 | 12304 | 3410 | 7857 | 7101 | ↓-9% |
| 吸脂瘦手臂 | 8442 | 2780 | 5611 | 5377 | ↓-4% |
| 超声吸脂瘦臀 | 10019 | 3951 | 6985 | 7774 | ↑11% |
| 电动负压吸脂瘦臀 | 12376 | 3469 | 7922 | 8204 | ↑3% |
| 共振吸脂瘦臀 | 11794 | 3398 | 7596 | 7288 | ↓-4% |
| 激光溶脂瘦肩膀 | 10021 | 2732 | 6376 | 6514 | ↑2% |
| 激光溶脂瘦臀 | 10720 | 3804 | 7262 | 7129 | ↓-1% |
| 冷冻溶脂瘦臀部 | 10195 | 3284 | 6739 | 6611 | ↓-1% |
| 溶脂瘦臀 | 12355 | 4035 | 8195 | 8064 | ↓-1% |
| 射频溶脂瘦臀 | 10305 | 4355 | 7330 | 6758 | ↓-7% |
| 水动力吸脂瘦臀 | 11093 | 4460 | 7776 | 6628 | ↓-14% |
| 吸脂瘦臀 | 12991 | 2784 | 7887 | 7256 | ↓-8% |
| 激光溶脂瘦腰 | 32015 | 5977 | 18996 | 17279 | ↓-9% |
| 冷冻溶脂瘦腰部 | 21632 | 4858 | 13245 | 15195 | ↑14% |
| 溶脂瘦腰 | 23120 | 3581 | 13350 | 13705 | ↑2% |
| 射频溶脂瘦腰 | 25554 | 4842 | 15198 | 14881 | ↓-2% |
| 水动力吸脂瘦腰 | 31218 | 4425 | 17821 | 18734 | ↑5% |
| 腰部吸脂 | 32014 | 4864 | 18439 | 19745 | ↑7% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
咨询整形价格
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shanmeiw.com.cn/zxpm/c8oos8as3duyd4.html
