正颌整形案例信息
1.术后照片
我非常喜欢电影明星赵丽颖。我特别喜欢赵丽颖的脸型,小V型脸,特别的清新可爱。我的脸可就不是这个样子了,我的脸下颌角非常的宽大,和整张脸的五官极其的不搭 ,看上去显得脸又宽又大。前些天同学聚会听同学们说,下颌角宽大可以做微整手术。于是我就在网上查询了一番,决定去一家口碑不错的三甲医院做手术。
咨询整形价格
2.下颌角手术后的第2天
我的脸肿的像小猪一样。整个头上戴着头套。非常的难受.但是为了美我什么都可以忍受。我是不是太勇敢了。哈哈哈哈哈哈。
咨询整形价格
3.现在是下颌角手术后第5天
我的脸肿胀还是很严重,吃东西也很困难。我在医院打了几天点滴后就回家了,回到我家,我也没有出门,医生嘱咐我,这些天要吃流食,不要吃辛辣的食物刺激皮肤。
咨询整形价格
4.下颌角手术后第10天的时候
今天,我回到医院,医生查看了我的伤口后,为我拆了线,说伤口恢复的很好,让我不要着急,要慢慢的等待。让我们一起来耐心的等待我更好的蜕变吧。哈哈哈哈。
咨询整形价格
5.下颌角手术后第30天
经过这段时间的恢复,我的脸部消肿减轻了不少。伤口处开始结痂,有一点点的刺痒,医生叫我不要抓挠,以免伤口感染。
咨询整形价格
6.下颌角手术后第60天
今天,我再次来到了医院进行复诊,医生他看了我的下颌角后,说恢复的非常不错,再过一段时间就会完全恢复好了。看着自己现在已经变小变漂亮的下颌角,我心里美极了。
咨询整形价格
7.现在是手术后90天
时间过得真快呀,马上就过去三个多月了。我脸部下颌角完全的恢复好了。美丽的小V型脸也出现了。看着镜子中美美的自己,我的自信心也回来了。走在大街上,那些爱美的美美都夸奖我长得漂亮。羡慕嫉妒恨的眼神向我射过来。哈哈哈哈。么么哒。我是不是太过自恋了。
咨询整形价格
8.上海九院整形价目表
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| V-line瓜子脸 | 52996 | 8417 | 30706 | 29941 | ↓-2% |
| 颌骨矫正失败修复 | 67049 | 25970 | 46509 | 50746 | ↑9% |
| 上颚整形 | 67725 | 4239 | 35982 | 36114 | ↑0% |
| 下颌角截骨 | 68480 | 6869 | 37674 | 33808 | ↓-10% |
| 下颌角整形 | 67719 | 6700 | 37209 | 35296 | ↓-5% |
| 磨下颌角 | 64944 | 6879 | 35911 | 32301 | ↓-10% |
| 下颌角肥大整形 | 73655 | 6688 | 40171 | 42672 | ↑6% |
| 下颌角削骨 | 74799 | 7218 | 41008 | 39097 | ↓-4% |
| 下颌角整形修复 | 72525 | 6180 | 39352 | 42224 | ↑7% |
| 矫正歪下巴 | 37350 | 7394 | 22372 | 18187 | ↓-18% |
| 面部不对称矫正 | 32601 | 11124 | 21862 | 19519 | ↓-10% |
| 磨骨整形 | 64299 | 16612 | 40455 | 42459 | ↑4% |
| 去颊脂垫 | 8461 | 3013 | 5737 | 4967 | ↓-13% |
| 超声吸脂去双下巴 | 12135 | 5780 | 8957 | 9021 | ↑0% |
| 电动负压吸脂去双下巴 | 15537 | 7940 | 11738 | 13864 | ↑18% |
| 共振吸脂去掉双下巴 | 17904 | 4303 | 11103 | 10195 | ↓-8% |
| 激光溶脂去双下巴 | 8108 | 4468 | 6288 | 7205 | ↑14% |
| 去双下巴失败修复 | 12382 | 5846 | 9114 | 9956 | ↑9% |
| 水动力吸脂去掉双下巴 | 12581 | 4521 | 8551 | 8561 | ↑0% |
| 吸脂去双下巴 | 7094 | 2985 | 5039 | 4768 | ↓-5% |
| 颧骨垫高 | 9791 | 4296 | 7043 | 7274 | ↑3% |
| 超声法瘦脸 | 19743 | 6869 | 13306 | 13641 | ↑2% |
| 光纤溶脂瘦脸 | 9505 | 1864 | 5684 | 5973 | ↑5% |
| 颊脂肪垫切除瘦脸 | 28328 | 2523 | 15425 | 15291 | ↑0% |
| 磨骨瘦脸 | 56277 | 17837 | 37057 | 38337 | ↑3% |
| 溶脂瘦脸 | 9733 | 4683 | 7208 | 6627 | ↓-8% |
| 射频瘦脸 | 15856 | 4911 | 10383 | 9687 | ↓-6% |
| 瘦脸失败修复 | 16648 | 7752 | 12200 | 10105 | ↓-17% |
| 瘦脸针 | 18991 | 1823 | 10407 | 11304 | ↑8% |
| 吸脂瘦脸 | 8362 | 2946 | 5654 | 5718 | ↑1% |
| 咬肌切除瘦脸 | 17013 | 4530 | 10771 | 10075 | ↓-6% |
| 玻尿酸垫下巴 | 10343 | 2483 | 6413 | 6592 | ↑2% |
| 垫下巴失败修复 | 15578 | 4703 | 10140 | 9332 | ↓-7% |
| 硅胶垫下巴 | 19803 | 5350 | 12576 | 13248 | ↑5% |
| 假体垫下巴 | 18343 | 4926 | 11634 | 10226 | ↓-12% |
| 胶原蛋白垫下巴 | 18357 | 1707 | 10032 | 10671 | ↑6% |
| 膨体垫下巴 | 29921 | 923 | 15422 | 13906 | ↓-9% |
| 自体骨垫下巴 | 46630 | 12162 | 29396 | 27927 | ↓-4% |
| 自体脂肪垫下巴 | 10771 | 4091 | 7431 | 6900 | ↓-7% |
| 正颌手术 | 88907 | 7066 | 47986 | 46316 | ↓-3% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
咨询整形价格
本文采摘于网络,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shanmeiw.com.cn/zxpm/cpsao898pfy3yuf.html
